Závozová oblast:
Paletový rozvoz jsme schopni zajistit po celé ČR a západním Slovensku. Ve vypsaných regionech v tabulce zprostředkuje také rozvoz po jednotlivých baleních v rámci našich pravidelných line.
Rozvrh závozových linek
Id linky | Název linky | PO | ÚT | ST | ČT | PÁ |
---|---|---|---|---|---|---|
BE | Benešov | X | X | |||
BR | Broumov | X | X | |||
CL | Česká Lípa | X | ||||
DC | Děčín | X | ||||
DO | Domažlice | X | ||||
FR | Frýdtlant | X | ||||
HB | Havlíčkův Brod | X | X | |||
HL | Hlinsko | X | X | |||
HO | Hořovice | X | ||||
HK | Hradec Králové | X | X | X | ||
CV | Chomutov | X | ||||
JN | Jablonec nad Nisou | X | X | |||
JC | Jičín | X | X | |||
KV | Karlovy Vary | X | X | |||
KL | Kladno | X | X | |||
KO | Kolín | X | X | X | X | |
KR | Kralupy nad Vltavou | X | ||||
KH | Kutná Hora | X | X | X | ||
LA | Lanškroun | X | X | X | ||
LD | Ledeč nad Sázavou | X | ||||
LB | Liberec | X | X | |||
LV | Litvínov | X | ||||
LN | Louny | X | X | |||
ME | Mělník | X | ||||
MK | Městec Králové | X | X | X | ||
MI | Mimoň | X | ||||
MB | Mlada Boleslav | X | ||||
MOR | Morava - jih | X | ||||
MO | Most | X | ||||
NE | Neratovice | X | ||||
NB | Nymburk | X | X | |||
PU | Pardubice | X | X | |||
PÁ | Pátek | X | ||||
PC | Pec pod Sněžkou | X | ||||
PJ | Plzeň - jih | X | X | |||
PS | Plzeň - sever | X | ||||
PM | Plzeň město | X | ||||
PO | Polička | X | X | X | ||
AB | PrahaX | X | X | X | X | X |
PH | Praha2 | X | X | X | X | X |
PZ | Praha3 | X | X | X | X | X |
PB | Příbram | X | ||||
RA | Rakovník | X | X | |||
RO | Rokycany | X | ||||
RU | Rumburk | X | ||||
RU | Rumburk | X | ||||
SA | Sázava | X | X | |||
SY | Svitavy | X | X | |||
TA | Tábor | X | ||||
TP | Teplice | X | ||||
TR | Trutnov | X | X | |||
TŘ | Třěmošnice | X | ||||
TU | Turnov | X | X | |||
VR | Vrchlabí | X | X | |||
ZČ | Zruč nad Sázavou | X | ||||
ŽA | Žatec | X |
Distribuční vozidla
Množství vozidel | Typ vozidla | Množství palet | Váha (tuny) |
---|---|---|---|
1 | Volvo FM 32 | 21 | 15 |
5 | DAF LF 45 | 10 | 5 |
1 | MB Atego | 12 | 5 |
3 | Iveco Daily | 8 | 2 |
3 | MB Sprinter | 6 | 1.5 |
1 | Citroen Jumper | 2 | 1 |
- Všechna vozidla jsou vybavena systémem GPS
- Chladící agregáty THERMO KING
- Vzdálený monitoring teploty
- Možnost závozu do S.R.A letiště Praha